ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการถือบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอนของธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตบางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | เสาวภา มีถาวรกุล | |
| dc.contributor.author | สุพัตรา จิรประเสริฐวงศ์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-03T07:25:51Z | |
| dc.date.available | 2023-07-03T07:25:51Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.issuedBE | 2551 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ถือบัตรเดบิตวีช่าอิเล็กตรอนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตบางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการถือบัตรเคบิวีซ่าอิเล็กตรอนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตบางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการถือบัตรเดบิวีซ่าอิเล็กตรอนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตบางแคเหนือ กรุงเทพมหานตร (4) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ข้อเสนอแนะแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงสำรวจโดยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับขนาดตัวอย่าง 222 รายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนประชากรที่มาใช้บริการที่สาขาย่อยเพชรเกษม ซอย 63/2 และถือบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอนของธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาค่าทางสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือบัตร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพสมรสเป็นโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท (2) ข้อมูลเกี่ยวกับการถือบัตร พบว่าผู้บริโภคเป็นสมาชิกน้อยกว่า 6 เดือน มีการตัดสินใจถือบัตรด้วยตัวเอง มีการใช้จ่ายครั้งละ 501-1,000 บาทเฉลี่ย 1-3 ครั้งต่อเดือน นิยมใช้บัตรที่ห้างสรรพสินค้าโดยเชื่อในความมั่นคงของสถาบันและมีความเห็นว่าควรพัฒนาวงเงินสินเชื่อเหมือนบัตรเครดิต (3) ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ด้านราคา มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดจำหน่าย มีความสำคัญอยู่ระดับมากที่สุด และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมการตลาดเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดจำหน่ายมีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2008.465 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/10538 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | ธนาคารกรุงเทพ | |
| dc.subject.other | บัตรเดบิต | |
| dc.subject.other | ผู้บริโภค--ไทย--กรุงเทพฯ | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการถือบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอนของธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตบางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Importance factors effecting Bangkok Bank visa electron debit card holding in North BangKhae district Bangkok metropolis | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
