การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดปริวาศ กรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | ศิริพร หย่องบางไทร | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-20T06:52:30Z | |
| dc.date.available | 2023-07-20T06:52:30Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.issuedBE | 2553 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนวัดปริวาศ (2) ประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนวัดปริวาศ และ (3) ประเมินผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดปริวาศ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนวัดปริวาศใน ปีการศึกษา 2552 จำนวน 8 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงผู้บริหารและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทั้งหมด และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปิที่ 4-6 ของโรงเรียนวัดปริวาศในปืการศึกษา 2552 จำนวน 132 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยใช้ระคับชั้นเป็นเกณฑ์การแบ่ง เครื่องมือที่ใชัในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบบบันทึกข้อมูล และแบบทดสอบ รวม 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบสอบถาม สำหรับผู้บริหารและครู ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสำหรับนักเรียน ฉบับที่ 3 แบบบันทึกข้อมูล และ ฉบับที่ 4 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ รัอยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า (1) ด้านปัจจัยเบื้องด้น ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ ครูผู้สอน และงบประมาณ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ยกเว้นด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (2) ด้านกระบวนการใช้หลักสูตรในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล และ (3) ด้านผลผลิตของหลักสูตร ได้แก่ ผลสัมฤทธิทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/6059 | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา --การศึกษาเฉพาะกรณี. | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี. | |
| dc.subject.other | การประเมินหลักสูตร. | |
| dc.subject.other | การประเมินผลทางการศึกษา. | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--การวัดและประเมินผลการศึกษา. | |
| dc.title | การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดปริวาศ กรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | An evaluation of level 2 science learning area school-based curriculum of Wat Prariwas School in Bangkok Metropolis | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต |
