ปัจจัยการตลาดในการเลือกซื้อหมึกพิมพ์สกรีน ในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | เชาว์ โรจนแสง | |
| dc.contributor.author | ผุสดี ยุตติ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-20T08:10:12Z | |
| dc.date.available | 2023-06-20T08:10:12Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา คือ 1) การเลือกซื้อหมึกพิมพ์สกรีน ของผู้ประกอบการด้านการพิมพ์สกรีนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ปัจจัยลักษณะผู้ประกอบการที่เลือกซื้อหมึกพิมพ์สกรีนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อหมึกพิมพ์สกรีน ในเขตกรุงเทพมหานครการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการทำวิจัยเชิงสำรวจ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้ประกอบการที่ใช้ หมึกพิมพ์สกรีน จำนวน 209 ราย ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้มีอำนาจต่อการตัดสินใจซื้อหมึกพิมพ์สกรีนมากที่สุด โดยปัจจัยด้านคุณภาพของหมึกพิมพ์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหมึกพิมพ์สกรีนมากที่สุด ซึ่งจะทำการซื้อหมึกพิมพ์สกรีนทุกสัปดาห์ โดยในแต่ละเคือนจะใช้หมึกพิมพ์สกรีนจำนวน 11-30 กิโลกรัม ซึ่งในการจัดซื้อแต่ละครั้งนั้นส่วนใหญ่แล้วผู้จัดจำหน่ายจะเป็นฝ่ายจัดส่งให้ และผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเลือกซื้อหมึกพิมพ์สกรีนจาก บริษัท วินสันสกรีน จำกัด(2) สถานประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทจำกัด โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา มากกว่า 10 ปี ใช้ทุนจดทะเบียนจำนวน น้อยกว่า 2 ล้านบาท และ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของกิจการ (3) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดโคยรวมอยู่ในระดับสำคัญและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ปัจจัยด้านการจัดจำหน่าย เป็นปัจจัยที่ตัดสินใจเลือกซื้อหมึกพิมพ์สกรีน มากที่สุด ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหมึกพิมพ์สกรีนลำดับต่อมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์, ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/10710 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | หมึกพิมพ์ | |
| dc.subject.other | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | ปัจจัยการตลาดในการเลือกซื้อหมึกพิมพ์สกรีน ในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Factors of towards buying screen printing lnk of consumers in Bangkok | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.grantor | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
