ความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ต่อการใช้ระบบอินทราเน็ต
| dc.contributor.advisor | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล | |
| dc.contributor.author | กิตติ สุกหอม | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-28T06:58:59Z | |
| dc.date.available | 2024-07-28T06:58:59Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.issuedBE | 2551 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาเรื่อง "ความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ต่อการใช้ระบบอินทราเน็ต" มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ที่มีต่อการใช้ระบบอินทราเน็ตในองค์กร (2) สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปเป็นแนวทางประกอบการพัฒนาระบบอินทราเน็ตให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 375 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิด ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 30-35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ตำแหน่งหน้าที่อยู่ในระดับพนักงานทั่วไปที่ต่ำกว่าผู้ช่วยหัวหน้าแผนกลงมา มีระดับเงินเดือนอยู่ระหว่าง 1 7,001-23,000 บาท มีการใช้ระบบอินทราเน็ตทุกวัน ระยะเวลาในการใช้งานอยู่ระหว่าง 30 นาที -1 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่ใช้งานไม่แน่นอน ส่วนใหญ่ใช้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ระเบียบ/คำสั่ง/อนุมัติต่างๆ ประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมที่เข้าใช้งานได้แก่ โปรแกรมข่าวสารออนไลน์ พนักงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางเกี่ยวกับการใช้ระบบอินทราเน็ต ด้านรูปแบบการให้บริการและด้านความสะดวกในการใช้ข้อมูล ด้านประเภทของข้อมูลมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สำหรับปัญหาด้านรูปแบบการให้บริการอันดับหนึ่งคือ ผู้ใช้งานไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลที่ต้องการจากที่ใดบนเว็บไซค์ส่วนปัญหาด้านความสะดวกในการใช้ข้อมูลอันดับหนึ่งคือ การสื่อสารเพื่อรับส่งข้อมูลทางระบบอินทราเน็ตเกิดปัญหาขัดข้องบ่อย และปัญหาด้านประเภทของข้อมูลอันดับหนึ่งคือ ระบบอินทราเน็ตมีการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/10430 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค--พนักงาน--ทัศนคติ | |
| dc.subject.other | อินทราเน็ต (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | ความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ต่อการใช้ระบบอินทราเน็ต | |
| dc.title.alternative | Provincial electricity authority Head Quarters Officers' opinion towards intranet usage | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
