ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | กิ่งพร ทองใบ | |
| dc.contributor.author | วาสนา สุวรรณเรืองศรี | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-06T04:41:59Z | |
| dc.date.available | 2023-08-06T04:41:59Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งนี้ มีวัตถุประลงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของข้าราชการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 3) เสนอแนะแนวทางในการทำจะทำให้ช้าราชการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เกิดความผูกพันกับองค์กรมากยิ่งขึ้นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากร เป็นข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 150 คน ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้บังคับหมู่ถึงระดับสารวัตร เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบ่งอกเป็น 4 ตอน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9548 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ ค่ารัอยละ ค่าเฉลี่ย คำเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคำาที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน มีระตับความผูกพันในองค์กรอยู่ในระดับมาก ( X = 347) จากการศึกษาลักษณะสวนบุคคลพบว่า ข้าราชการฯ ที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่รายได้ต่อเตือนและระดับตำแหน่ง ที่แตกต่างกัน มีระดับความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระตับ 0.05 ส่วนลักษณะส่วนบุคคลต้าน เพศ อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาทำงาน และระดับชั้นยศ ที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กันความผูกพันในองค์กร ด้านปัจจัยลักษณะการบริหารงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กร พบว่าข้าราซการตำรวจตระเวนชายแดนที่มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันต่อปัจจัยลักษณะการบริหารงาน มีระดับความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของข้าราชการเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน การบังคับบัญชา นโยบายการบริหารองค์กร เงินเดือนและสวัสดิการตามลำตับ โดยในภาพรวมแล้วข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับมาก แต่เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรของหน่วยมีความผูกพันต่อองค์กรที่ยั่งยืน ควรมีการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานที่ชัดเจนเป็นระบบมากขึ้น พร้อมจัดสรรค่าตอบแทนเป็นสวัสดิการที่นอกเหนือจากระเบียบทางราชการ เพื่อให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทนที่สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีฐานะทางสังคมที่ใกล้เคียงกับข้าราชการขององค์กรอื่น | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/10340 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน--ข้าราชการ | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.subject.other | ความผูกพันต่อองค์การ--ไทย--กรุงเทพฯ | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Factors affecting the organizational commitment of police in Border Patrol Police Bureau at Bangkok Division | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท |
