การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
| dc.contributor.advisor | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.advisor | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | ศิริชัย เพชรดีคาย | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-17T02:03:14Z | |
| dc.date.available | 2022-10-17T02:03:14Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.issuedBE | 2562 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพพื้นฐานส่วนบุคคล 2) ความสามารถและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) สภาพการส่งเสริมและความต้องการการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชากรเกษตรกร จำนวน 6,064 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 194 คน เครื่องมือที่ใช้ แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ผลการวิจัย พบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 46 ปี จบมัธยมศึกษา ใช้สมาร์คโฟนเฉลี่ย 5 ปี 2) เกษตรกรมีความสามารถใช้สมาร์คโฟนอยู่ในระดับมาก 3) ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมากที่สุด 4) ได้รับการส่งเสริม/ต้องการการส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชันด้านเกษตรในระดับมากและมากที่สุด 5) เกษตรกรใข้งานไม่ต่อเนื่องทำให้ลืมขั้นตอนการใช้งาน รองลงมามีปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า และปัญหาการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่พบมากที่สุด ข้อเสนอแนะภาครัฐเพิ่มจุดบริการอินเตอร์เน็ตให้ทั่วถึง และควรใช้วิธีการส่งเสริมตามความต้องการของเกษตรกร | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2019.59 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/3267 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ --วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร --วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | เทคโนโลยีสารสนเทศ--การศึกษาการใช้ | |
| dc.subject.other | การส่งเสริมการเกษตร--ไทย--ลพบุรี | |
| dc.title | การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | |
| dc.title.alternative | Extension of utilization for agricultural information technology of farmers in Mueang Lopburi District, Lopburi Province | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต |
