ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบโฟร์บล็อก ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
| dc.contributor.advisor | อภิรักษ์ อนะมาน | |
| dc.contributor.author | ทิพวรรณ ลับโกษา | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-24T08:24:57Z | |
| dc.date.available | 2025-01-24T08:24:57Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.issuedBE | 2566 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบโฟร์บล็อก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 24 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบโฟร์บล็อก และ 2) แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบโฟร์บล็อกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this research was to compare Thai reading comprehension ability of grade 6 students at Bumrungpong-Upatham School in the Mukdahan Primary Educational Service Area Office before and after learning through the Four-Blocks approach. The research sample consisted of 24 grade 6 students at Bumrungpong- Upatham in the first semester of academic year 2024 obtained through cluster random sampling. The research instruments were 1) lesson plans based on the Four-Blocks approach 2) a Thai reading comprehension ability test. Statistics employed for data analysis were mean, standard deviation, and t-test. The results of research showed that Thai reading comprehension ability of grade 6 students after learning through the Four-Blocks approach was significantly higher than their pre-learning counterpart ability at the 0.05 level of statistical significance. | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2023.55 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/5865 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | ความเข้าใจในการอ่าน | |
| dc.subject.other | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.subject.other | การอ่าน (ประถมศึกษา) | |
| dc.title | ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบโฟร์บล็อก ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร | |
| dc.title.alternative | Effects of learning management using Four-Blocks Approach on thai reading comprehension ability of Grade 6 Students at Bumrungpong-Upatham School in the Mukdahan Primary Educational Service Area Office | |
| dc.type | Independent study | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) |
