ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื่้ออาหารปลอดสารปนเปื้อนของครอบครัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
| dc.contributor.advisor | พูนศิริ วัจนะภูมิ | |
| dc.contributor.author | ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ | |
| dc.contributor.coadvisor | สุภมาส อังศุโชติ | |
| dc.contributor.coadvisor | จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-06T02:45:13Z | |
| dc.date.available | 2022-09-06T02:45:13Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.issuedBE | 2553 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (คศ.ม. (การพัฒนาครอบครัวและสังคม))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2010.123 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/8393 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์--วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม--วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| dc.subject.other | การปนเปื้อนในอาหาร | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื่้ออาหารปลอดสารปนเปื้อนของครอบครัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา | |
| dc.title.alternative | Factors influencing the behavior of selection of Uncontaminated Food by Rajabhat Rajanagarindra University Students' Families in Chachoengsao Province | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | มนุษยนิเวศศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
