ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน เขตนนทบุรี
| dc.contributor.advisor | ธนชัย ยมจินดา | |
| dc.contributor.author | จิราภรณ์ ช่วยรอด | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-14T06:52:09Z | |
| dc.date.available | 2023-07-14T06:52:09Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยครังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานของ พนักงานธนาคารออมสิน เขตนนทบุรี (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารออมสิน เขตนนทบุรี (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน เขตนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทำการศึกษาเฉพาะพนักงานธนาคารออมสิน เขตนนทบุรี จำนวน 106 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบทีและแบบเอฟ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน ทั้งนี้ได้กำหนดระดับนัยสำคัญที่ .05 ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 41 - 50ปี สมรสแล้ว การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุงาน 11 - 20 ปี เป็นพนักงานปฏิบัติการ 6-7 มีรายได้ 30,001-40,000บาท นอกจากนั้นยังพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี (2) ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวม อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นในระดับดีทุกด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถ รองลงมาคือด้านการจูงใจ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านโอกาส และด้านการ ให้อำนาจ (3) ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวม (r= 0.849) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรวมมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ ด้านนวัตกรรม และต้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกัน | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2009.316 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/11802 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | ธนาคารออมสิน--พนักงาน--ความพอใจในการทำงาน | |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน เขตนนทบุรี | |
| dc.title.alternative | Factors affecting staff job performance at Government Saving Bank, Nonthaburi Zone | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
