ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
| dc.contributor.advisor | รังสรรค์ ประเสริฐศรี | |
| dc.contributor.author | พรรณรายณ์ เวณุผล | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-27T06:54:54Z | |
| dc.date.available | 2023-07-27T06:54:54Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.issuedBE | 2554 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความสำเร็จของการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในการบริหารองค์การส่วนตำบลในอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ และ (3) เสนอแนะแนวทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จำนวนทั้งสิ้น 126 คน โดยศึกษาประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับความสำเร็จของการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ มีค่าต่ำกว่าร้อยละ 70 ส่วนระดับความสำเร็จของการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบล มีความแตกต่างกัน (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในองค์การบริหาร ส่วนตำบลในอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ คือ กลุ่มตัวแปรด้านบุคคล ได้แก่ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยด้านกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมใหม่ของข้าราชการ “I AM READY” โดยสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้ ร้อยละ 81 และ (3) ข้อเสนอแนะพบวา ประชากรส่วนใหญ่เห็นควรให้ผลักดันการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผน การนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล โดยมีการนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมแก่องค์กร และควรมุ่งสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรในการปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ในการทำงาน การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการทำงาน และการใช้หลักประชาธิปไตย การสร้างภาวะผู้นำและผู้ตามในองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนจัดกิจกรรมจูงใจเพื่อ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่บุคลากร อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงาน | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2011.356 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/10304 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | การบริหารรัฐกิจ--ส่วนภูมิภาค | |
| dc.subject.other | ธรรมรัฐ | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารรัฐกิจ | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ | |
| dc.title.alternative | Factor influencing the successful implementation of good governance : a case study of Sub-district Administrative Organization in Lumtub District, Krabi Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต |
