ผลการใช้เทคนิคการสอนแบบ 4MAT ที่มีต่อเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองลาน จังหวัดกาญจนบุรี
| dc.contributor.advisor | จริลักษณ์ รัตนาพันธ์ | |
| dc.contributor.author | อำพร รัตนเดชกำจาย | |
| dc.contributor.coadvisor | นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-28T03:19:59Z | |
| dc.date.available | 2023-03-28T03:19:59Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 4MAT กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองลาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 19 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ระยะเวลาในการวิจัย จํานวน 17 ชั่วโมง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการวิจัย One Group Pretest - Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 4MAT เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.70 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การทดสอบโดยใช้เครื่องหมาย ผลการวิจัยพบว่า การวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองลาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 19 คน ที่ใช้เทคนิคการสอนแบบ 4MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2009.324 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/5085 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--ไทย--กาญจนบุรี | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--หลักสูตรและการสอน | |
| dc.title | ผลการใช้เทคนิคการสอนแบบ 4MAT ที่มีต่อเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองลาน จังหวัดกาญจนบุรี | |
| dc.title.alternative | Effects of using the 4MAT teaching technique on scientific attitude of Phathom Suksa VI students at Ban Nonglan School in Kanchanaburi province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
