ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตดินแดน กรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | เชาว์ โรจนแสง | |
| dc.contributor.author | จุมพล จงสถิตย์ไพบูลย์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T03:56:57Z | |
| dc.date.available | 2023-07-18T03:56:57Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร" มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาปัญหาของผู้บริโภคที่เคยซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริโภคที่ซื้อ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในระหว่างปี 2548-2550 ที่อาศัยอยู่ในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตัวแทนของประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ รวมตัวอย่าง ผู้บริโภคได้จากการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ โดยโปรแกรม สำเร็จรูป ได้แก่ ร้อยละ ค่าความถี่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมมติฐาน ค่าความแปรปรวน ซึ่งสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาเป็นปัจจัยทางด้านราคา และปัจจัยทางด้านการจัดจำหน่าย ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาดตามลำดับ และผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งเพศหญิงเพศชาย ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ ระหว่าง 20 - 29 ปี ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็น นักเรียนและนักศึกษา ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อ การใช้คอมพิวเตอร์มาก เพราะอยู่ในวัยของการศึกษา และพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ย น้อยกว่า 7,000 ส่วนใหญ่ปรึกษาบุคคลในครอบครัว ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ในการตัดสินใจซื้อ ปัญหา ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ผู้บริโภคพบมากที่สุด คือ ปัญหาเครื่องเสียบ่อย (ปัญหาโดยรวม) รองลงมา ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ ปัญหาไม่มีความรู้ใช้งานอย่างเดียว ปัญหาคอมพิวเตอร์ล้าสมัยเร็ว | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2007.544 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/9681 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | คอมพิวเตอร์--การจัดซื้อ | |
| dc.subject.other | คอมพิวเตอร์--การตลาด | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตดินแดน กรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Marketing mix factors influencing on personal computer buying decision of consumer in Dindang Bangkok District Ares | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
