ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านขายยาของผู้บริโภคในจังหวัดราชบุรี
| dc.contributor.advisor | ยูทธนา ธรรมเจริญ | |
| dc.contributor.author | กุลธิดา กาญจนนิลบูรณ์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-04T03:40:46Z | |
| dc.date.available | 2023-07-04T03:40:46Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านขายยาของผู้บริโภคในจังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านขายยาและ (2) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในแต่ละด้านที่มีความสำคัญต่อการใช้บริการร้านขายยาของผู้บริโภค ในการศึกษาได้สอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นโดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี อายุอยู่ระหว่าง 21 ถึง 30 ปี ระดับรายได้เดือนละ 5,001 ถึง 15,000 บาทและผู้บริโภค ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าน้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่า (1) ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการใช้บริการ ร้านขายยามากที่สุดสามอันดับแรกคือ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์และด้านสถานที่ ตามลำดับ (2) ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภคในการใช้บริการร้านขายยามากที่สุดคือ คุณภาพยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านราคาที่สำคัญมากที่สุคคือ การมีป้ายแสดงราคาให้เห็นชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ด้านสถานที่ที่สำคัญมากที่สุดคือ บริเวณร้านสะอาด มีการตกแต่งร้านสวยงามทันสมัย ด้านการส่งเสริมการตลาดที่สำคัญมากที่สุดคือ การจัดรายการส่งเสริมการขาย เช่น ให้คูปองส่วนลดหรือแจกของแถม ด้านบุคลากรที่สำคัญมากที่สุดคือ เภสัชกรมีความรู้สามารถอธิบายตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเรื่องยาได้ดี ด้านการให้บริการที่สำคัญมากที่สุดคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญมากที่สุดคือ มีการจัดเรียงสินค้าไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2009.338 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/9901 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | ร้านขายยา--ไทย--ราชบุรี | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.subject.other | การตลาด | |
| dc.title | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านขายยาของผู้บริโภคในจังหวัดราชบุรี | |
| dc.title.alternative | Marketing mix factors influencing using service of drug store of consumer in Ratchaburi province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
