ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
| dc.contributor.advisor | สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | พิศุทธิ์ แย้มบุตร | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T07:24:09Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T07:24:09Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.issuedBE | 2563 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 41 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2020.77 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/6085 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน | |
| dc.subject.other | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | |
| dc.subject.other | คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน -- การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.title | ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | |
| dc.title.alternative | Effects of learning activities management using computer assisted instruction in the topic of integer system on mathematics learning achievement of grade 7 students at Samroiyod Wittayakhom School in Prachuap Khiri Khan Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท |
