การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของฝ่ายก่อสร้าง บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
| dc.contributor.advisor | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ | |
| dc.contributor.author | นฤนาถ เอี่ยมตระกูล | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-03T04:02:27Z | |
| dc.date.available | 2023-07-03T04:02:27Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.issuedBE | 2553 | |
| dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยความเสี่ยด้านการปฏิบัติงานของฝ่ายก่อสร้าง (2) ประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของฝ่ายก่อสร้าง (3) เสนอแนะแนวทางการ ตอบสนองความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงของฝ่ายก่อสร้างบริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพข้อมูลปฐมภูมิรวบรวมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของประชากรได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง 4 คนและผู้จัดการโครงการ 10 คน และจากทุติยภูมิ เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าร้อยละ และการหาค่าความน่าจะเป็น ผลการศึกษาสรุปไดเดังนี้ (1) ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของฝ่ายก่อสร้างที่เป็นปัจจัยภายในที่สำคัญ ได้แก่ การจัดการ บุคลากร ปัจจัยภายนอกที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้าง (2) ประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของฝ่ายก่อสร้างที่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การขาดแคลนแรงงาน ช่วงฤดูทำนา ความล่าช้าในการอนุมัติและสั่งงานของผู้ควบคุมงาน ความส่าช้าในการตัดสินใจของผู้ว่าจ้าง (3) การตอบสนองความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของฝ่ายก่อสร้าง ในระดับที่มีความเสี่ยงสูง คือ การจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดหาแรงงานที่มีฝีมือมีคุณภาพโดยตรงหรือจ้าง ผู้รับเหมาช่วง จัดให้มีการประชุมงานร่วมกันกับผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้าง เพื่อติดตามงานและสรุปในขั้นตอนดำเนินงานล่วงหน้า ส่วนแนวทางในการควบคุมความเสี่ยง คือ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและแรงงานให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติตามกระบวนการจัดการที่กำหนดไว้ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/11574 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | บริษัทพรีบิลท์--การบริหารความเสี่ยง | |
| dc.subject.other | การทำงาน--การบริหารความเสี่ยง | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของฝ่ายก่อสร้าง บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) | |
| dc.title.alternative | Operational risk management the construction department of Pre-Built Public Compary Limited | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
