การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มการงานและพื้นฐาน อาชีพ แขนงงานบ้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการ 9 ประการ กับการสอนแบบโครงการ
| dc.contributor.advisor | ผุสดี กุฎอินทร์, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.advisor | จันตรี คุปตะวาทิน, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.advisor | ศรีสมร พุ่มสะอาด, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | สุชีลา ทศพร | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T03:30:13Z | |
| dc.date.available | 2023-07-18T03:30:13Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.date.issuedBE | 2538 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.1995.5 | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/7504 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | |
| dc.subject.other | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.title | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มการงานและพื้นฐาน อาชีพ แขนงงานบ้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการ 9 ประการ กับการสอนแบบโครงการ | |
| dc.title.alternative | Comparison of prathomsuksa 5 students' achievement on housework in work-oriented experiences area by using process skills and project method | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) |
