การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเกษตรกรผู้ทำนาในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
| dc.contributor.advisor | จินดา ขลิบทอง, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.advisor | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | อนันต์ บุพศิริ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-18T06:27:18Z | |
| dc.date.available | 2022-10-18T06:27:18Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.issuedBE | 2556 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ทำนา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2) ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเกษตรกร 3) การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเกษตรกร 4) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 48.72 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เกษตรกรมีประสบการณ์ในการทานาเฉลี่ย 32.46 ปี เกษตรกรมีพื้นที่ในการทำนาเฉลี่ย 14.09 ไร่ มีลักษณะการถือครองเป็นของตนเอง เกษตรกรมีแรงงาน เฉลี่ย 3.74 คน ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก มีอาชีพรอง คือ รับจ้าง เกษตรกรมีรายได้รวมเฉลี่ย 215,614.59 บาท/ปี รายได้จากการทำนาเฉลี่ยอยู่ที่ 135,265.77 บาท ใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เกษตรกรมีความรู้ในเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลบังคับใช้ในปี 2558 เกษตรกรทุกคนมีการปฏิบัติในการพลิกหน้าดินของนาข้าวเพื่อป้องกันกาจัดโรคและแมลง การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการพัฒนาความรู้ในการผลิตข้าวอินทรีย์ /หลัก GAP โดยมีข้อเสนอแนะ 1) ข้อมูลได้จากงานวิจัยสามารถใช้ในการวางแผนส่งเสริมเกษตรกรเพื่อใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว เป็นการสร้างความพร้อมในการปรับตัวทางด้านการผลิตข้าวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2) นาข้อมูลที่ได้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตข้าวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาลเพาะปลูกเพื่อให้การผลิตข้าวให้มีคุณภาพต่อการรับรองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) ควรมีการกาหนดราคาข้าวทั่วไปให้มีความแตกต่างกับข้าวอินทรีย์หรือข้าว GAP เพื่อให้เกษตรกรมีแรงจูงใจในการผลิตข้าวอินทรีย์หรือข้าว GAP 4) ควรส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน 5) ส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่าข้าว ขยายตลาดและเพิ่มช่องทางจำหน่ายข้าวให้เกษตรกร | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2013.306 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/2792 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร --วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ --วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | สมาคมอาเซียน | |
| dc.subject.other | เกษตรกร--แง่เศรษฐกิจ--ไทย--สระแก้ว | |
| dc.title | การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเกษตรกรผู้ทำนาในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว | |
| dc.title.alternative | Preparation of ASEAN community readiness by rice farmers in Aranyaprathet District of Sa Kaeo Province | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| mods.url | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2013.306 | |
| thesis.degree.discipline | เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต |
