ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทขนมจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี
| dc.contributor.advisor | เชาว์ โรจนแสง | |
| dc.contributor.author | นราทิพย์ ทองสุข | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-29T03:10:03Z | |
| dc.date.available | 2023-08-29T03:10:03Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.issuedBE | 2553 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลักษณะด้านประชากรของผู้ซื้อสินค้า (2) ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผู้ซื้อสินค้า (3) พฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทขนมจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์วิธีดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้บริโภคที่มาเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี และซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝากหรือซื้อรับประทานเองระหว่างมาเที่ยวสุพรรณบุรีจำนวน 400 คน จากตารางคำนวณของทาโร่ ยามาเน่ ในการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ โดยไม่ดำนึงถึงความน่าจะเป็นแบบตามสะดวก ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีมากที่สุด อายุระหว่าง 20-30 ปี อาชีพพนักงานเอกชน ส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน (2) ระดับความคิดเห็นต่อปังจัยส่วนประสมการตลาดต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า โดยด้านที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อมากที่สุดคือ ด้านช่องทางจัดจำหน่ายมีความสะดวกและรวดเร็วในการซื้อสินค้า รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชนิด ลักษณะ สีและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ คุณภาพมาตรฐาน (3) พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าที่มีชื่อของจังหวัดถือสาลี่ ส่วนมากซื้อรับประทานเอง ซื้อทุกครั้งที่มาสุพรรณบุรี โดยส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อเอง ซื้อสินค้าแต่ละครั้งมากกว่า 100 บาท และขับรถส่วนตัวมาจังหวัดสุพรรณบุรี | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/11139 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์--การตลาด | |
| dc.subject.other | โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์--ไทย--สุพรรณบุรี | |
| dc.subject.other | พฤติกรรมผู้บริโภค--ไทย--สุพรรณบุรี | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทขนมจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี | |
| dc.title.alternative | Marketing factors influencing dessert buying behavior from the One Tambon One Product Project of Suphan Buri province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformated digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท |
