ความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการอนุรักษ์เห็ดโคน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
| dc.contributor.advisor | อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ | |
| dc.contributor.author | วัฒนา บุญญรักษ์ธัญญา | |
| dc.contributor.coadvisor | อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-06T03:48:53Z | |
| dc.date.available | 2024-03-06T03:48:53Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (I) ประเมินมูลค่าเศรษฐกิจของเห็ดโคน (2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งที่พบเห็ดโคน ผลการศึกษาพบว่าหากมีการลงคะแนนเพื่อสนับสนุนโครงการแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่จะสนับสนุนโครงการถ้ากำหนดให้จ่ายเงินจำนวน 10 บาท และเมื่อคูณกับจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจะมีมูลค่าที่สามารถระดมทุนได้เท่ากับ 141,190 บาท ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิต พบว่ามูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเฉลี่ยที่คำนวณโดยวิธีพาราเมตริกซ์มีค่าเท่ากับ 424 บาท/ครัวเรือน หรือมีค่าความเต็มใจที่จะจ่ายรวมของประชากรในพื้นที่เท่ากับ 5.99 ล้านบาท โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายมี 2 ปัจจัย คือ รายได้ครัวเรือน และ Bid Price โดยที่ทั้งสองปัจจัยต่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% และมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นไปตามที่คาดหวัง กล่าวคือ ค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรรายได้มีค่าเป็นบวกแสดงให้เห็นว่าความเป็นไปได้ในการสนับสนุนโครงการจะมีค่าสูงขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ Bid Price มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ ซึ่งยืนยันได้ว่าถ้า Bid Price มีค่าสูงขึ้น ความเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนจะมีค่าลดลง | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4647 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | เห็ดโคน | |
| dc.subject.other | การอนุรักษ์ป่าไม้--ไทย--กาญจนบุรี | |
| dc.title | ความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการอนุรักษ์เห็ดโคน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี | |
| dc.title.alternative | Willingness to pay for termites mushroom conservation : a case study in Kanchanaburi Municipality | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เศรษฐศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
