บทบาทชาย-หญิง ในการวางแผนส่งเสริมการเกษตรระดับชุมชน แบบมีส่วนร่วมในจังหวัดสุพรรณบุรี
| dc.contributor.advisor | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.advisor | บำเพ็ญ เขียวหวาน, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.advisor | บุญเสริม หุตะแพทย์, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | สุนทร แย้มศรี | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-25T06:23:58Z | |
| dc.date.available | 2023-09-25T06:23:58Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.date.issuedBE | 2544 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) ศึกษาสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรชาย-หญิง ที่มีส่วนในการวางแผนส่งเสริมการเกษตรระดับชุมชนแบบมีส่วนร่วม (2) ศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาย-หญิง ในขั้นตอนต่างๆ ของการวางแผนส่งเสริมการเกษตรระดับชุมชนแบบมีส่วนร่วม (3) ศึกษาความแตกต่างของบทบาท การมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาย-หญิง ในขั้นตอนต่างๆ ของการวางแผนส่งเสริมการเกษตรระดับชุมชนแบบมีส่วนร่วม (4) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรชาย-หญิง ที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริมการเกษตรระดับชุมนแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า (1) เกษตรกรชายส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 44 ปี นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาภาคบังคับ อาศัยอยู่ในชุมชนมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน เป็นหัวหน้าครอบครัว มีส่วนน้อยที่มีตำแหน่งทาง สังคม ส่วนมากมีอาชีพหสักโดยการทำไร่ อาชีพรองเลี้ยงสัตว์มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 18 ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 75,513 บาท และมีรายจ่ายเฉลี่ย 86,234 บาทต่อปี ส่วนเกษตรกรหญิง ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 42 ปี นับถือศาสนาพุทธ จบการ ศึกษาภาคบังคับ อาศัยอยู่ในชุมชนมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน เป็นแม่บ้านของครอบครัว มีส่วนน้อยที่มีตำแหน่งทางสังคม ส่วนมากมีอาชีพหลักโดยการทำไร่อาชีพรองเลี้ยงสัตว์ มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 17 ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 69,725บาท และมีรายจ่ายเฉลี่ย 85,603 บาทต่อปี (2) เกษตรกรชาย-หญิง เกือบทั้งหมค มีบทบาทในขั้นตอนต่างๆ ของการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนส่งเสริมการเกษตรระดับชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยมีบทบาทในการมีส่วน ร่วมอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง (3) เกษตรกรชาย - หญิง มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนส่งเสริมการเกษตร ระดับชุมชนแบบมีส่วนร่วม แตกต่างกันในขั้นตอนการเตรียมการจัดทำแผนส่งเสริมการเกษตรระดับชุมชนแบบมีส่วน ร่วม โดยเกษตรกรขายมีบทบาทในการมีส่วนร่วมมากกกว่าเกษตรกรหญิง ส่วนในขั้นคอนอี่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (4) เกษตรกรชาย-หญิง มีปัญหาในกาจัดทำแผนส่งเสริมการเกษตรระดับชุมชนแบบมีส่วนร่วมในขั้นตอนการ เตรียมการก่อนดำเนินการจัดทำแผน โดยเฉพาะกิจกรรมในการคัดเลือกตัวแทนชุมชน ซึ่งเกษตรกรชาย-หญิง เสนอแนะให้ ผู้นำชุมชนและเกษตรกรในชุมชนเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง โดยมีการประชุมชี้แจงให้คนในชุมชนทราบก่อน | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/3525 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | เกษตรกร--ไทย | |
| dc.subject.other | การส่งเสริมการเกษตร | |
| dc.title | บทบาทชาย-หญิง ในการวางแผนส่งเสริมการเกษตรระดับชุมชน แบบมีส่วนร่วมในจังหวัดสุพรรณบุรี | |
| dc.title.alternative | Gender roles for participatory community development plan for agricultural extension in Phetchaburi Province | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต |
