ผลการสอนแบบเน้นกระบวนการเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
| dc.contributor.advisor | ดรุณี จำปาทอง | |
| dc.contributor.author | น้อมจิต นวลจันทร์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-01T13:58:16Z | |
| dc.date.available | 2023-03-01T13:58:16Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.issuedBE | 2558 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรีที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ แบบ 4 MATกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครูงนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 28 คน โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรีที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this study was to compare the pre-learning and postlearning achievements of Mathayom Suksa IV students at Satri Nonthaburi School, Nonthaburi province, who learned under the 4MAT teaching approach in the topic of Laws in Daily Life. The research sample consisted of 28 Mathayom Suksa 4 students of Satri Nonthaburi School, Nonthaburi province, obtained by cluster sampling. The employed research instruments were learning management plans in the topic of Laws in Daily Life using learning activities under the 4 MAT teaching approach, and a learning achievement test. Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test. The research findings showed that the post-learning achievement in the topic of Laws in Daily Life of Mathayom Suksa IV students at Satri Nonthaburi School who learned under the 4MAT teaching approach was significantly higher than their pre-learning counterpart achievement at the .05 level of statistical significance. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/5691 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | สังคมศึกษา--กิจกรรมการเรียนการสอน | |
| dc.subject.other | สังคมศึกษา--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ไทย--นนทบุรี | |
| dc.title | ผลการสอนแบบเน้นกระบวนการเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี | |
| dc.title.alternative | Effects of learning process in the topic of good citizenship on the learning achievement of Mathayom Suksa 4 students at Satree Nonthaburi School in Nonthaburi Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
