ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
| dc.contributor.advisor | พอพันธ์ อุยยานนท์ | |
| dc.contributor.author | ศรีสุดา กิจคุณธรรม | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-04T06:12:53Z | |
| dc.date.available | 2023-01-04T06:12:53Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.issuedBE | 2551 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการท่องเที่ยวและข้อมูลของนักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 2) ศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและประมวลผลคือสมการถดถอยแบบพทุคูณโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาในชํวงปี 2540 - 2550 จากหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ผลการศึกษาพบว่า 1) ข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอายูระหว่าง 15-34 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาชีพส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนักศึกษาและพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากกรุงเทพมหานครมากที่สุด ซึ่งจะเดินทางมาโดยรถโดยสารประจำทางและรถส่วนตัว และมีวัตลุประสงค์หลักเพื่อท่องเที่ยวหรือพักผ่อน นิยมพักตามโรงแรมหรือรีสอร์ทหรือเกสท์เฮาส์ ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวประมาณ 2 วัน ซึ่งสาเหตุที่มาเที่ยว เนื่องจาก มีหาดทรายและมีทะเลที่สวยงาม การเดินทางสะดวก ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไม่มากนัก 2) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ถึงปัจจัยในการกำหนดจำนวน นักท่องเที่ยว โดยใช้แบบจำลองสมการถดถอยพทุคูณระหว่าง จำนวนนักท่องเที่ยวในปืที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อหัว และจำนวนห้องพัก และพบว่ามีเพียงจำนวนห้องพักที่มีความสัมพันธ์กับจำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยทั้งหมดที่เดินทางมาท่องเที่ยวในทิศทางเดียวกัน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาและค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อหัวไม่สัมพันธ์กัน 3) วิเคราะห์ความยืดหยู่นของปัจชัยที่มีผลส่อจำนวนนักท่องเที่ยว พบว่า ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวทั้ง 3 ปัจจัย มีค่าความยืดหยุนน้อยกว่า 1 ซึ่งแสดงว่า หากมี การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ถึงร้อยละ 1 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4342 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | นักท่องเที่ยว--ไทย--ประจวบคีรีขันธ์ | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--เศรษฐศาสตร์ | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | |
| dc.title.alternative | Factors affecting number of Thai tourists visiting Hua Hin District Prachuap Khiri Khan Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เศรษฐศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
