ปัจจัยการตัดสินใจถือบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอนของผู้บริโภคใน จังหวัดปทุมธานี
| dc.contributor.advisor | เชาว์ โรจนแสง | |
| dc.contributor.author | ชัชนี ไชยยุทธ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-08T07:05:03Z | |
| dc.date.available | 2023-08-08T07:05:03Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.date.issuedBE | 2546 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจถือบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรม การใช้บัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอนของผู้บริโภค ในจังหวัดปทุมธานี โดยเป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระ เชิงสำรวจ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มคัวอย่าง 400 คน ในจังหวัดปทุมธานี สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Window ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สมาชิกส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 -40ปี มีการศึกษาระดับปริญญา ตรี สถานภาพเป็นโสด อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็นผู้มีรายได้ 5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน สำหรับความนิยมใช้บัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอน คือ ความสะดวกและปลอดภัยในการใช้มากกว่าบัตรเอทีเอ็มทั่วไป และการใช้จ่ายเงินผ่านบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอนของผู้ถือบัตรมีจำนวนเงินประมาณ 501 - 1,000 บาทต่อครั้ง จะมีการใช้บัตรเพียง 1 ครั้ง แต่ไม่เกิน 3 ครั้ง พฤติกรรมการใช้บัตรเดบิต วีซ่าอิเล็กตรอนส่วนใหญ่จะใช้เบิกเงินสด จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นสมาชิกบัตรเดบิตวีฃ อิเล็กตรอนในเรื่องสิทธิประโยชน์จากบัตรนักการตลาดและนักโฆษณาควรมีการปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารกับผู้บริโภค โดยให้ ผู้บริโภคมีการรับรู้ว่าบัตรเดบิตมีความแตกต่างจากบัตรเครดิตอย่างไร | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/9998 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | บัตรเดบิต | |
| dc.subject.other | บัตรเดบิต--การตัดสินใจ | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | ปัจจัยการตัดสินใจถือบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอนของผู้บริโภคใน จังหวัดปทุมธานี | |
| dc.title.alternative | Customers decisions factors in holding debit card "Visa Electron" in Pathum thani | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
