ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของคลินิกทันตกรรมสตาร์เด็นท์
| dc.contributor.advisor | ราณี อิสิชัยกุล | |
| dc.contributor.author | พรพิมล นุชเจริญ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-19T03:50:31Z | |
| dc.date.available | 2023-06-19T03:50:31Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.issuedBE | 2564 | |
| dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดและระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการของลูกค้าคลินิกทันตกรรมสตาร์เด็นท์ 2) เปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าคลินิกทันตกรรมสตาร์เด็นท์จำแนกตามลัก ษณะประชากรศาสตร์และ 3) ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของลูกค้าคลินิกทันตกรรมสตาร์เด็นท์ ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย ส่วนประสมการตลาดในภาพรวมอยุ่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด สามอันดับแรก คือคือ ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านบริการทันตกรรม ตามลำดับ ส่วนระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการของคลินิกทันตกรรมสตาร์เด็นท์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีระดับการรับรู้สูงสุด สามอันดับแรก คือ ความเป็นรูปธรรมของบริการการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ และความเชื่อมั่นตามลำดับ 2) การรับรู้คุณภาพการให้บริการของลูกค้าจำแนกตามลักษณประชากรศาสตร์ พบว่า ลูกค้าที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู้คุณภาพการให้บริการของคลินิกทันตกรรมสตาร์เด็นท์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการการให้บริการ ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของลูกค้าคลินิกทันตกรรมสตาร์เด็นท์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถร่วมกันพยากรณ์การผันแปรของการรับรู้คุณภาพการให้บริการของคลินิกทันตกรรมสตาร์เด็นท์ คิดเป็นร้อยละ 73.20 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/11124 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | ทันตกรรม--งานบริการ--ไทย | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของคลินิกทันตกรรมสตาร์เด็นท์ | |
| dc.title.alternative | Marketing mix factors affecting perceived service quality of Stardent Dental Clinic | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
