การทดสอบทฤษฎี Prospect Throry ของ Kahneman และ Tversky กับกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทย
| dc.contributor.advisor | อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ | |
| dc.contributor.author | พิทยา สิทธิอำนวย | |
| dc.contributor.coadvisor | ศิริพร สัจจานันท์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-06T04:17:07Z | |
| dc.date.available | 2024-03-06T04:17:07Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 | |
| dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบแนวความคิด Prospcct Thcory ของKahncman และ Tversky กับกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทยว่าสามารถอธิบายพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์เมื่อต้องทำการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงว่ามีความแตกต่างไปจากความเชื่อพื้นฐานของทฤษฎีอรรถประโยชน์หรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างสอดคล้องกับผลที่ได้จากงานวิจัยของ Kahneman และ Tversky และมีนัยยะสำคัญทางสถิติในกรณีต่อไปนี้ 1) การเลือกระหว่างทางเลือกที่มีความเสี่ยงทั้งสองด้านนั้น ผู้ตอบคำถามจะเลือกทางเลือกที่มีรางวัลสูงกว่า 2) หากความน่าจะเป็นของทั้งสองทางเลือกลดลงในสัดส่วนที่เท่าเทียมกันแล้ว เมื่อทั้งสองทางเลือกมีความเสี่ยง ผู้ตอบคำถามจะเลือกทางเลือกที่มีรางวัลสูงกว่า 3) กรณีการเลือกทางเลือกที่ผลลัพธ์ไม่ใช่ตัวเงิน แต่เป็นการท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงทั้งสองทางเลือก การเลือกคำตอบของกลุ่มตัวอย่างจะเลือกทางเลือกที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากประเทศกว่า แม้ว่าจะมีความน่าจะเป็นที่จะได้ไปเที่ยวน้อยกว่า 4)เมื่อทางเลือกทั้งสองทางมีค่าความน่าจะเป็นสูง ผู้ตอบคำถามจะเลือกทางที่มีความน่าจะเป็นค่าสูงกว่า ส่วนระหว่างทางเลือกที่ความน่าจะเป็นต่ำ ผู้ตอบจะเลือกทางเลือกที่ค่า Gains มีมูลค่าที่สูงกว่า 5)พบว่าเกิด Framing Effect แม้ว่าจำนวนของผู้ที่เลือกทางเลือกที่สอดคล้องกันจะมีจำนวนน้อยกว่า | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4616 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | เศรษฐศาสตร์--ทฤษฎี | |
| dc.subject.other | การตัดสินใจ | |
| dc.subject.other | ความเสี่ยง | |
| dc.title | การทดสอบทฤษฎี Prospect Throry ของ Kahneman และ Tversky กับกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทย | |
| dc.title.alternative | A test on Kahneman & Tversky's Prospect Theory on the local subject groups in Thailand | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เศรษฐศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
