คุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
| dc.contributor.advisor | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | รจนา ภู่มาลา | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-28T07:44:00Z | |
| dc.date.available | 2024-05-28T07:44:00Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.issuedBE | 2553 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลชองผู้รับบริการกับคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา (3) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านคุณภาพการบริการองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิชัยเชิงสำรวจ ประชากร คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อายู 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 3,380 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จากผู้มาใช้บริการ จำนวน 358 คน ของตำบลสามพระยา 8 หมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน คือ แบบทดสอบไคร์สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า (1) คุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเข้าถึงบริการ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านความสามารถ ด้านความมีไมตรีจิต ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความไวัวางใจ ด้านความกระตือรือร้น ด้านความปลอดภัย ด้านลักษณะของการบริการ ด้านความเข้าใจ อยู่ใน ระดับมาก (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการกับคุณภาพการบริการ พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษาและรายได้มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพการบริการ อย่างมีนัยสำคญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน เพศ อายู และอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการ (3) ปัญหา และข้อเสนอแนะในด้านคุณภาพการบริการ ประชาชนต้องการให้มีช่องบริการเพิ่มเพื่อความเพียงพอในการบริการ ต้องการให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้กรณีที่เจ้าหน้าที่บางรายไม่มาปฏิบัติหน้าที่ ต้องการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชนอย่างแห้จริง | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/11269 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | องค์การบริหารส่วนตำบล--ไทย--เพชรบุรี | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.subject.other | องค์การบริหารส่วนตำบล--การบริหาร | |
| dc.title | คุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | |
| dc.title.alternative | Service quality of Sampraya Local Goverment Organization, Cha-am District, Phetchaburi Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
