ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
| dc.contributor.advisor | สมจิต โยธะคง, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.advisor | สุนันท์ สีสังข์, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | ธงชัย เสาสามา | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-29T07:23:00Z | |
| dc.date.available | 2022-08-29T07:23:00Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.issuedBE | 2554 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2011.169 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/3863 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร --วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ --วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | ข้าวหอมมะลิ--การผลิต | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม | |
| dc.title.alternative | Factors affecting the adoption of good quality Hom Mali rice production adhering to good agricultural practice of farmers in Borabue District of Maha Sarakham Province | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| mods.url | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2011.169 | |
| thesis.degree.discipline | ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต |
