ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
| dc.contributor.advisor | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ | |
| dc.contributor.author | บงกช ศิลปศิริ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-25T06:27:47Z | |
| dc.date.available | 2023-07-25T06:27:47Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.date.issuedBE | 2546 | |
| dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (2) ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้บริการเงินฝากกับธนาคารวิธีการศึกษาใช้การสำรวจโดยแบบสอบถามขนาดตัวอย่าง 398 ราย จากประชากร 118,534 ราย โคยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 7 for windows โดยค่าสถิติที่ใช้คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความสำคัญต่อปัจจัยการเลือกใช้บริการเงินฝากระดับสำคัญมาก อันดับแรกคือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี โดยจะให้ความสำคัญในเรื่อง มีให้บริการ ATM ตลอด 24 ชั่วโมง รองลงมาคือปัจจัยด้านสถานภาพของธนาคาร โดยจะให้ความสำคัญในเรื่องการเป็นธนาคารที่มีชื่อเสียงมานานและปัจจัยด้านการให้บริการ โดยจะให้ความสำคัญในเรื่อง การมีความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือที่จะให้บริการตลอดเวลา ตามลำดับสำหรับปัจจัยด้านบริการเงินฝากจะให้ความสำคัญในเรื่อง มีประเภทบัญชีเงินฝากตรงตามความต้องการ ปัจจัยด้านผลตอบแทน จะให้ความสำคัญในเรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการต่ำ ปัจจัยด้านสถานที่ จะให้ความสำคัญในเรื่อง สถานที่ทำการ มีการตกแต่งภายใน-ภายนอก ทันสมัย ปัจจัยด้านบุคลากรจะให้ความสำคัญในเรื่องบุคลิกภาพและการแต่งกายของพนักงานดี ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดจะให้ความสำคัญในเรื่อง มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์ สม่ำเสมอ และปัจจัยด้านสังคม จะให้ความสำคัญในเรื่อง การฝากเงินเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและอนาคตเป็นสำคัญ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/9663 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.subject.other | ธนาคารพาณิชย์--ลูกค้า--การเลือกใช้บริการเงินฝาก. การเลือกใช้บริการเงินฝาก | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| dc.title.alternative | Factors affecting customers' choice of deposit service of a commercial bank in muang district Uttaradit province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท |
