ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านมือสองและพฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
| dc.contributor.advisor | สุภาสินี ตันติศรีสุข | |
| dc.contributor.author | จิตจิรา นิ่มเจริญนิยม | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-02T07:26:54Z | |
| dc.date.available | 2022-12-02T07:26:54Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.issuedBE | 2551 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดสินใจเลือกซื้อบ้านมือสองของผู้บริโภค 2) ศึกษาปริมาณอุปทานบ้านมือสองของทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินในเขตจังหวัดชลบุรี 3) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านมือสองของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี วิธีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดสินใจเลือกซื้อบ้านมือสองของผู้บริโภคโดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยสมการถดถอยเชิงซ้อน ศึกษาปริมาณอุปทานบ้านมือสองโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านมือสองโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมล จำนวน 400 ตัวอย่าง ในช่วงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2552 วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการการเลือกซื้อบ้านมือสองของผู้บริโภค คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย รองลงมาคือ ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย ปริมาณสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รายได้ เฉลี่ยต่อครัวเรือน ตามลำดับ ซึ่งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการ ซื้อบ้านมือสอง ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยมี ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณการซื้อบ้านมือสองที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง กับสมมุติฐาน 2) อุปทานบ้านมือสองในเขตจังหวัดชลบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น 3,840 หลัง แบ่งเป็น ทาวน์ เฮ้าส์ จำนวน 1,349 หลัง อาคารพาณิชย์ จำนวน 1,187 หลัง บ้านเดี่ยว จำนวน 590 หลัง และ คอนโดมิเนียม จำนวน 694 ห้องชุด 3) พฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านมือสองของผู้บริโภคในเขตอำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้บริโภคต้องการเลือกซื้อบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่เคยมีคน อยู่อาศัยแต่ปัจจุบันไม่มีคนอยู่อาศัย เนื้อที่ดีน 50-60 ตารางวา ราคาบ้านพร้อมที่ดินอยู่ระหว่าง 500,001- 1.000,000 บาท ต้องการซื้อแบบเงินผ่อน อายุการปลูกสร้าง 1-2 ปี ทำเลที่ทั้งใกล้สถานที่อำนวยความ สะดวก (โรงพยาบาล,ห้างสรรพสินค้า) ตัวผู้ซื้อมีอิทธิพลต่อการคัดสินใจซื้อมากที่สุด เมื่อทดสอบ สมมุติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่า การเลือกซื้อบ้านมือสองขึ้นอยู่กับเพศ โดย เพศชายจะเลือกซื้อบ้านเดี่ยวสองชั้น เพศหญิงจะซื้อบ้านเดี่ยวชั้นเดียว อายุต่างกันเลือกซื้อบ้านต่างกัน อาชีพต่างกันเลือกซื้อบ้านต่างกัน รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน เลือกซื้อบ้านต่างกัน ซึ่ง สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4415 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | บ้าน -- การจัดซื้อ | |
| dc.subject.other | ผู้บริโภค -- การจัดซื้อ -- การตัดสินใจ | |
| dc.subject.other | ผู้บริโภค -- ไทย -- ชลบุรี | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ -- เศรษฐศาสตร์ | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านมือสองและพฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | |
| dc.title.alternative | Factors affecting on choosing to buy secondhand house and the behaviour of consumers in Mueang Chon Buri, Chon Buri Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เศรษฐศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
