การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของอัตราส่วนทางการเงินกับความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
| dc.contributor.advisor | กัลยานี ภาคอัต | |
| dc.contributor.author | ประยุทธ สมสงวนสิทธิ์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-10T08:11:47Z | |
| dc.date.available | 2023-07-10T08:11:47Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.issuedBE | 2551 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการเคลื่อนไหวของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) วิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3) ศึกษาการเคลื่อนไหวของอัตราส่วนทางการเงินกับความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 6 บริษัท ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินรายไตรมาสสำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2551 เป็นจำนวน 22 ไตรมาส ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว และดัชนีตลาดหลักทรัพย์สำหรับระยะเวลาเดียวกัน การวิเคราะห์และศึกษาการเคลื่อนไหวของอัตราส่วนทางการเงินและความเสี่ยงใช้การวิเคราะห์แนวโน้มและกราฟเชิงเส้น ผลการศึกษาพบว่า (1) อัตราส่วนทางการเงินทีแสดงสภาพคล่องมีแนวโน้มเพิมขึ้นในขณะที่อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรมีการเคลื่อนไหวในลักษณะทรงตัว ส่วนอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินมีแนวโน้มลดลง แสดงว่าบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินลดลง (2) โคยภาพรวมความเสี่ยงของแต่ละบริษัทมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับปี 2546 และ (3) อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรและอัตราส่วนกำไรขั้นต้นมีการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับความเสี่ยง ในขณะที่อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีมีการเคลื่อนไวในทิศทางเดียวกับความเสี่ยง | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/10242 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| dc.subject.other | การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.subject.other | บริษัทมหาชน | |
| dc.title | การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของอัตราส่วนทางการเงินกับความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| dc.title.alternative | Analysis of the movement of financial ratios and risk of listed companies in energy sector in the stock exchange of Thailand | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
