การยอมรับเทคโนโลยี SAP ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
| dc.contributor.advisor | สุรเดช หวังทอง | |
| dc.contributor.author | จุรีภรณ์ แก้วสะเทือน | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-24T08:37:59Z | |
| dc.date.available | 2025-01-24T08:37:59Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.issuedBE | 2566 | |
| dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันระบบและผลิตภัณฑ์ในการประมวลผลข้อมูลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (3) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (4) การยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันระบบและผลิตภัณฑ์ในการประมวลผลข้อมูลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้งานเทคโนโลยีแอปพลิเคชันระบบและผลิตภัณฑ์ในการประมวลผลข้อมูลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 85 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ ผลของการศึกษาพบว่า (1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยรวมอยู่ในระดับดีมากโดยพบว่าด้านคุณภาพของงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันระบบและผลิตภัณฑ์ในการประมวลผลข้อมูลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยพบว่าการยอมรับถึงประโยชน์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (3) ปัจจัยส่วนบุคคลไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ (4) การยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันระบบและผลิตภัณฑ์ในการประมวลผลข้อมูลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คือ การยอมรับความง่ายในการใช้งาน ด้านทัศนคติต่อการทำงาน และการใช้งานจริง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน และสามารถอธิบายประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ร้อยละ 74.2 | |
| dc.description.abstract | The objectives of this study were to study: 1) the opinion levels on procurement efficiency in Chulabhorn Royal Academy; 2) the opinion levels on the acceptance of SAP technology in Chulabhorn Royal Academy; 3) personal factors influencing procurement efficiency in Chulabhorn Royal Academy; and 4) the acceptance of SAP technology affecting procurement efficiency in Chulabhorn Royal Academy.This research was a quantitative study. The population used in this study was the personnel working in the procurement department and using SAP technology in Chulabhorn Royal Academy, a total of 85 people. The data collection instrument was a questionnaire. The statistical tools used for analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, and hypothesis testing through multiple regression analysis.The results of the study revealed that: 1) The overall opinion level on procurement efficiency in Chulabhorn Royal Academy was very high, with the quality of work receiving the highest average score; 2) The overall opinion level on the acceptance of SAP technology in Chulabhorn Royal Academy was high, with the perceived usefulness of the technology receiving the highest average score; 3) Personal factors did not have a significant impact on procurement efficiency in Chulabhorn Royal Academy; and 4) The acceptance of SAP technology affecting procurement efficiency in Chulabhorn Royal Academy was perceived ease of use, attitude towards work, and actual use. These factors accounted for 74.2% of the variation in procurement efficiency at Chulabhorn Royal Academy. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/10905 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.subject.other | การยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันระบบและผลิตภัณฑ์ในการประมวลผลข้อมูล | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | การศึกษาเฉพาะกรณี--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | การยอมรับเทคโนโลยี SAP ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | |
| dc.title.alternative | Acceptance of SAP technology affecting the procurement efficiency of Chulabhorn Royal Academy. | |
| dc.type | Independent study | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) |
