ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการถือเหรียญกษาปณ์ของร้านค้าปลีกแบบเน้นสินค้าราคาถูก สาขาต่างจังหวัดจากการให้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ของสำนักงานคลังจังหวัด กรณีเทสโก้โลตัสและบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
| dc.contributor.advisor | สุชาดา ตั้งทางธรรม | |
| dc.contributor.author | นงค์นุช กิติรัตน์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-09T03:38:11Z | |
| dc.date.available | 2022-12-09T03:38:11Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.date.issuedBE | 2546 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ ถือเหรียญกษาปณ์ของร้านค้าปลีกแบบเน้นสินค้าราคาถูกสาขาต่างจังหวัดจากการให้บริการจ่าย แลกเหรียญกษาปณ์ของสำนักงานคลังจังหวัด กรณีเทสโก้ โลตัส และ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ศึกษาโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา เกี่ยวกับพฤติกรรมการขอใช้บริการแลกเหรียญกษาปณ์กับสำนักงานคลังจังหวัด และการวิเคราะห์ โดยใช้สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) และประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยวิธีกำลังสอง น้อยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความต้องการถือ เหรียญกษาปณ์ของร้านค้าปลีกแบบเน้นสินค้าราคาถูก ได้แก่ รายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อครั้งใน การเดินทางไปแลกเหรียญกษาปณ์ และจำนวนครั้งที่เดินทางไปแลกเหรียญกษาปณ์กับสำนักงาน คลังจังหวัดโดยอาศัยแนวคิดความต้องการถือเงินตามแบบจำลองของ Baumol และ Tobin ผลการศึกษาพบว่าร้านค้าปลีกแบบเน้นสินค้าราคาถูกกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการ แลกเหรียญกษาปณ์กับสำนักงานคลังจังหวัด เนื่องจากเห็นว่าเหรียญกษาปณ์เป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุด และมีเหรียญกษาปณ์ให้เลือกทุกชนิดราคา ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการถือเหรียญกษาปณ์ ของร้านค้าปลีกแบบเน้นสินค้าราคาถูกได้แก่รายได้จากการขาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจำนวนครั้ง ที่เดินทางไปแลกเหรียญกษาปณ์จากสำนักงานคลังจังหวัด โดยรายได้จากการขายมีความสัมพันธ์ ในทางเดียวกันและจำนวนครั้งที่การเดินทางไปแลกเหรียญกษาปณ์มีความสัมพันธ์ในทางตรงข้าม สอดคล้องตามทฤษฎีความต้องการถือเงินและผลการศึกษาเชิงประจักษ์ที่มีผู้ศึกษาไว้ ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อครั้งในการเดินทางไปแลกเหรียญกษาปณ์มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามซึ่ง ไม่เป็นไปตามทฤษฎีความต้องการถือเงินตามแบบจำลองของ Baumol และ Tobin | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4438 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | ความต้องการถือเงิน | |
| dc.subject.other | เหรียญกษาปณ์ -- อุปสงค์ | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ -- เศรษฐศาสตร์ | |
| dc.subject.other | บริโภคศึกษา | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการถือเหรียญกษาปณ์ของร้านค้าปลีกแบบเน้นสินค้าราคาถูก สาขาต่างจังหวัดจากการให้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ของสำนักงานคลังจังหวัด กรณีเทสโก้โลตัสและบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ | |
| dc.title.alternative | Factors effecting the demand for coins of the chain discount stores in the provinces from the exchange service of province treasury offices : a case study of Tesco Lotus and Big C Super Center. | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เศรษฐศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
