ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น จำกัด
| dc.contributor.advisor | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ | |
| dc.contributor.author | เชาว์ เกษมกุล | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-10T04:21:56Z | |
| dc.date.available | 2023-08-10T04:21:56Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท มาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น จำกัด (2) เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท มาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น จำกัด (3) เสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างปัจจัยให้การทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท มาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น จำกัด การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรคือพนักงานทุกระดับของบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่นจำกัด โดยมีจำนวน 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ก็คือ รัอยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมฺาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานใต้แก่ การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท มาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่นจำกัดในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้านพบว่า ด้านการออกแบบงานและการทำงานอยู่ในระดับมาก ด้านสภาพแวดล้อม และกระบวนการในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ผู้นำทีมงานอยู่ในระดับปานกลาง ความขัดแย้งในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง (2) ลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ ด้านเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระดับตำแหน่งงาน และฝ่ายงานที่แตกต่างกัน ที่ส่งผลกระทบทำให้การทำงานเป็นทีมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 (3) สำหรับข้อเสนอแนะต่อการแก้ปัญหาที่สำคัญคือ ให้มีการปรับปรุงขนาดของทีมงาน การกำหนดปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายให้เหมาะสมกับทีมงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/11293 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | บริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น--พนักงาน--การทำงานเป็นทีม | |
| dc.subject.other | การทำงานเป็นทีม | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น จำกัด | |
| dc.title.alternative | Factors affecting teamork performance of personnel of Maspro Amtech Company Limited | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
