การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้รถจักรยานยนต์ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ
| dc.contributor.advisor | สุภาสินี ตันติศรีสุข | |
| dc.contributor.author | สัมพันธ์ แซ่อึ้ง | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-13T06:25:10Z | |
| dc.date.available | 2023-01-13T06:25:10Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของความต้องการใช้รถจักรยานยนต์ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ (2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้รถจักรยานยนต์ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอุปสงค์ กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้รถจักรยานยนต์ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ (4) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการซื้อรถจักรยานยนต์ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการวิธีวิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน เพื่อสอบถามพนักงานบริษัทเอกชน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาใช้สัดส่วน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้สมการการถดถอยแบนลอจิสติค เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้รถจักรยานยนต์ ผลการศึกษาพบว่า (1) พนักงานที่มีรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26-30 ปี มีสถานะภาพโสด การศึกษาระดับ มัธยมปลาย/ปวช. มีรายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ซื้อรถจักรยานยนต์ราคา 35,000-40,000 บาท เป็นรถประเภทรถครอบครัว ตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง โดยการไปดูรถที่โชว์รูมโดยให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องใช้ขับขี่เพื่อเดินทางไปทำงานและทำธุระอื่นๆ ระยะทางโดยเฉลี่ยต่อวันตํ่ากว่า 15 กิโลเมตร (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้รถจักรยานยนต์ของพนักงาน คือ รายได้ต่อเดือน ราคา รถจักรยานยนต์ และเพศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.01 (3) ราคารถจักรยานยนต์มี ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับอุปสงค์การใช้รถจักรยานยนต์ ถ้าระดับราคาจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 1 หน่วย (100 บาท) นักงานจะซื้อรถจักรยานยนต์ลดลงร้อยละ 0.4 รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับอุปสงค์การใช้รถจักรยานยนต์เมื่อรายได้เพิ่มขึ้น 1 หน่วย (100 บาท) พนักงานจะซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เพศชายมีอุปสงค์ต่อการใช้รถจักรยานยนต์เป็น 4.351 เท่าของเพศหญิง (4) ปัญหาจากการซื้อรถจักรยานยนต์ของพนักงานคือ รถจักรยานยนต์มีราคาสูงและรายได้ต่อเดือนของพนักงานค่อนข้างตํ่าทำให้ไม่มีกำลังซื้อ ส่วนอุปสรรคการซื้อรถจักรยานยนต์ของพนักงานคือไม่ชำนาญในการขับขี่และมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในการขับขี่ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4526 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | จักรยานยนต์ | |
| dc.subject.other | พฤติกรรมผู้บริโภค--ไทย--สมุทรปราการ | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ-- เศรษฐศาสตร์ | |
| dc.title | การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้รถจักรยานยนต์ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ | |
| dc.title.alternative | Analysis of factors affecting demand for motorcycles of private companies' employees in Samutprakarn Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เศรษฐศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
