คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
| dc.contributor.advisor | กิ่งพร ทองใบ | |
| dc.contributor.author | วีรชัย โพธิ์ทอง | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-21T07:49:57Z | |
| dc.date.available | 2023-07-21T07:49:57Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.issuedBE | 2553 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาค้าคว้าอิสระนี้เพื่อ (1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวลือปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (2) ศึกษาระดับ คุณภาพชีวิตในการทำงานจำแนกตามลักษณะบุคคลของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (3) เสนอแนะในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจำนวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบแบบทีและแบบเอฟผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อยู่ในระดับต่ำ (2) เมื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตจำแนกตามลักษณะบุคคลของพนักงาน พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อายุงาน ประเภทงานที่รับผิดชอบ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 (3) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน ฝ่ายบริหารควรปรับปรุงในด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำงาน และโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/10286 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)--พนักงาน | |
| dc.subject.other | คุณภาพชีวิตการทำงาน | |
| dc.title | คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง | |
| dc.title.alternative | Employee's quality of working life : a case study Italian-Thai Development Public Company Limited, Mae Moh Mine, Lampang Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
