ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขาดงานของพนักงานศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทแพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6
| dc.contributor.advisor | กิ่งพร ทองใบ | |
| dc.contributor.author | สุพร บุตรบำรุง | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-02T03:46:53Z | |
| dc.date.available | 2023-11-02T03:46:53Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.issuedBE | 2554 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับการขาดงานของพนักงานบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6 (2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขาดงานของพนักงานบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6 (3) เสนอแนะแนวทางในการป้องกันการขาดงานของพนักงานบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6 ประชากร ได้แก่ พนักงานรายวันและพนักงานรายเดือนจำนวน 1,300 คน ของบริษัทแพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 306 คน สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ และใช้แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสถิติ Chi-Square ผลการศึกษาพบว่า (1) พนักงานบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6 มีการขาดงานอยู่ในระดับต่ำ (ร้อยละ 26.5) ปัจจัยที่ทำให้พนักงานขาดงานมีสาเหตุจากสุขภาพทางกายเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.9) (2) ลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงานรายได้ต่อเดือน ประเภทการจ้างงาน และลักษณะทางการบริหาร ด้านความสามารถในการมาทำงานสถานการณ์ในงาน ไม่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราการขาดงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ข้อเสนอแนะ แนวทางในการลดการขาดงานของพนักงาน สามารถดำเนินการได้โดยการจัดสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพให้กับพนักงาน ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสุขภาพให้กับพนักงานเป็นประจำ หรือการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้พนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พนักงานได้ดูแลรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย ที่สำคัญคือจะช่วยลดการขาดงานจากภาวะการเจ็บป่วยได้ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน สวัสดิการด้านนันทนาการให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยากมาทำงานมากขึ้น | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/11622 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | พนักงานบริษัทแพ็คฟู้ด จำกัด--การทำงาน | |
| dc.subject.other | การขาดงาน | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขาดงานของพนักงานศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทแพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6 | |
| dc.title.alternative | Factors affecting absenteeism : a case study of pakfood public company limited branch 6 | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
