ศึกษาการเปลี่ยนแปลงรายได้ของเกษตรกรในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน : กรณีศึกษาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
| dc.contributor.advisor | ศิริพร สัจจานันท์ | |
| dc.contributor.author | วรรณภา ไชยทอง | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-29T03:11:08Z | |
| dc.date.available | 2022-12-29T03:11:08Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงรายได้ของเกษตรกรหลังจากเข้าร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเฉพาะผู้ได้รับเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีที่ยังคงมีหนี้เงินกู้คงเหลืออยู่กับธนาคาร ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 (ปีบัญชี 2550) การศึกษานี้ได้ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 ตัวอย่าง และข้อมูลทุติยภูมิจากส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Method) และใช้การทดสอบด้วยเทคนิควิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ การใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยตัวแปรอิสระ มีผลต่อตัวแปรตาม หรือ การเปลี่ยนแปลงรายได้ของเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่มีรายได้ทั้งภาคการเกษตรและรายได้นอกภาคการเกษตรอยู่ในระดับที่เพิ่มสูงขึ้นคือร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับรายได้ก่อนได้รับเงินกู้และมีเพียงบางส่วนที่มีรายได้ภาคการเกษตรและรายได้นอกภาคการเกษตรคงที่คือร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับรายได้ก่อนได้รับเงินกู้ และมีเพียงส่วนน้อยมากที่มีรายได้ลดลงคือร้อยละ 1 ซึ่งตัวแปรรายได้ก่อน กู้นอกภาคการเกษตรมีระดับนัยสำคัญเท่ากับ .012 ค่าใช้จ่ายภาคการเกษตรมีระดับนัยสำคัญเท่ากับ.040 จำนวนการรอครองที่ดินมีระดับนัยสำคัญเท่ากับ .045 จำนวนเงินกู้ที่ได้รับในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนมีระดับนัยสำคัญเท่ากับ .003 การเข้ารับการอบรมจากโครงการมีระดับนัยสำคัญเท่ากับ .045 ซึ่งสามารถนำมาใข้พยากรณ์รายได้หลังได้รับเงินกู้ภาคการเกษตรได้อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร ได้แก่ การได้รับเงินกู้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ไม่ได้รับการอบรมจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4548 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน | |
| dc.subject.other | เกษตรกร--รายได้ | |
| dc.title | ศึกษาการเปลี่ยนแปลงรายได้ของเกษตรกรในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน : กรณีศึกษาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | |
| dc.title.alternative | Study of income change of farmers under the assets capitalization policy : the case study of Trakanphutpron Land Reform Beneficiaries, Ubonratchatanee Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เศรษฐศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
