ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการในการใช้บริการสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปากพลี จำกัด จังหวัดนครนายก
| dc.contributor.advisor | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.advisor | เชาว์ โรจนแสง, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | วิไลพร พานกระดึง | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-12T07:47:34Z | |
| dc.date.available | 2022-09-12T07:47:34Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.issuedBE | 2560 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (สหกรณ์)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560 | |
| dc.description.abstract | พิการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานทั่วไปและสภาพแวดล้อม/ระดับความต้องการในการใช้บริการสินเชื่อ/ระดับความคาดหวังในการใช้บริการสินเชื่อ/ความสัมพันธ์ลักษณะพื้นฐานทั่วไปและสภาพแวดล้อมกับความต้องการ/ความสัมพันธ์ลักษณะพื้นฐานทั่วไปและสภาพแวดล้อมกับความคาดหวังและแนวทางและข้อเสนอแนะในการใช้บริการสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปากพลี การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 268 คน เครื่องมือที่ใช้ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะพื้นฐานทั่วไปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 51-60 ปี การศึกษาประถมศึกษา สมาชิกส่วนใหหญ่ทำนาปี มากที่สุด ระดับความต้องการในการใช้บริการสินเชื่อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ระดับความคาดหวังในการใช้บริการสินเชื่อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ลักษณะพื้นฐานทั่วไปและสภาพด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ อายุมีความสัมพันธ์กับความต้องการ และแนวทางและข้อเสนอแนะที่สำคัญคือสหกรณ์ต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงเพื่อเป็นการจูงใจสมาชิก | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/3587 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ --วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสหกรณ์ --วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | สหกรณ์การเกษตรปากพลี--ความพอใจของผู้ใช้บริการ | |
| dc.subject.other | สหกรณ์การเกษตร--สินเชื่อ | |
| dc.subject.other | สหกรณ์การเกษตร--ไทย-- นครนายก | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการในการใช้บริการสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปากพลี จำกัด จังหวัดนครนายก | |
| dc.title.alternative | Factors affecting credit service demand of Pak Phli Agricultural Co-operatives Ltd. members, Nakhon Nayok Province | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
