ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเรื่อง กฏหมาย ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา | |
| dc.contributor.author | โชติมาศ เกตุรัตน์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-30T03:59:30Z | |
| dc.date.available | 2023-11-30T03:59:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.issuedBE | 2562 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เรื่อง กฎหมาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 24 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เรื่องกฎหมายจำนวน 5 แผน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา เรื่อง กฎหมาย มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this research was to compare the analytical thinking ability scores of Mathayom Suksa III students before and after learning by using case studies method in the topic of Law at Wat Nuannoradit School in Bangkok Metropolis. The sample consisted of a class of 24 students in the academic year 2020 of Mathayom Suksa III at Wat Nuannoradit School in Bangkok Metropolis, obtained by cluster random sampling. The research instruments were 5 lesson plans using case studies method in the topic of law, and an analytical thinking ability test with the reliability at 0.86. The data were analysed by using mean and standard deviation and comparing the analysed data by using t-test. The result of this research found that after learning by using case studies method, the students of Mathayom Suksa III had higher scores on analytical thinking ability than before learning at .05 level of statistical significance. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/6046 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกร | |
| dc.subject.other | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | กฎหมาย--การศึกษาและการสอน | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--หลักสูตรและการสอน | |
| dc.title | ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเรื่อง กฏหมาย ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | Effects of case studies learning management in the topic of Laws on Analytical Thinking Ability of Mathayom Suksa III Students at Wat Nuannoradit School in Bangkok Metropolis | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
