ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยคลองตำหรุ ศึกษากรณี : พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
| dc.contributor.advisor | ยุทธนา ธรรมเจริญ | |
| dc.contributor.author | รัตนา กฤตยาวัฒน์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-03T07:22:02Z | |
| dc.date.available | 2024-04-03T07:22:02Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.date.issuedBE | 2546 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยคลองตำหรุ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยคลองตำหรุ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครที่ใช้บริการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลาชาย่อยคลองตำหรุ จำนวน 375 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่น 0.95 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS/PC สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคลแควร์ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย คลองตำหรุ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา ตำแหน่งงาน รายได้ และระยะเวลาที่ไช้บริการ มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย คลองตำหรุ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/10761 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | ธนาคารกรุงเทพ--ความพอใจของผู้ใช้บริการ | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ. | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.title | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยคลองตำหรุ ศึกษากรณี : พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร | |
| dc.title.alternative | Customers' satisfaction on Bangkok Bank Public Company Limited Khlongtamru sub-branch services case study : staff in industrial Amatanakorn | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
