ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโคลีเซี่ยมซีนีเพล็กซ์ยะลา
| dc.contributor.advisor | ยุทธนา ธรรมเจริญ | |
| dc.contributor.author | วิภา รุ่งเรืองเดชจรัส | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-21T08:13:56Z | |
| dc.date.available | 2023-07-21T08:13:56Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.issuedBE | 2553 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดบริการตามความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาโคลีเซี่ยมซีนีเพล็กซ์ยะลา (2) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาโคลีเชื่ยมซีนีเพล็กซ์ยะลา กับส่วนประสมการตลาดบริการวิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ทำการศึกษาคือ ลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาโคลีเซี่ยมซีนีเพล็กซ์ยะลา จำนวน 4,352 ราย และกำหนดขนาคกลุ่มตัวอย่างจำนวน 396 ราย โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างตามสะดวก ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปแบบไคสแควร์ผลการศึกษา พบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับส่วนประสมการตลาดบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านช่องทางจัดจำหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด สำหรับด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง (2) ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมการตลาดบริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/9754 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | ธนาคารและการธนาคาร--บริการลูกค้า | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโคลีเซี่ยมซีนีเพล็กซ์ยะลา | |
| dc.title.alternative | Service marketing mix related to usage service of customer of Krung Thai Public Company Limited, Coliseum Cineplex Yala Branch | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท |
