ผลการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองเรื่อง เซลล์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
| dc.contributor.advisor | ปราณี สังขะตะวรรธน์ | |
| dc.contributor.author | อุมาพร เดชจบ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-28T06:57:55Z | |
| dc.date.available | 2023-03-28T06:57:55Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างชุดกิจกรรมการทดลองเรื่อง เซลล์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซลล์ ของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ ชุด กิจกรรม การทดลองเรื่อง เซลล์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จํานวน 30 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการทดลองเรื่อง เซลล์ และแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซลล์ ซึ่งมีค่าความเที่ยง 86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาประสิทธิภาพ E / E, ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบ ว่า (1) ชุดกิจกรรมการทดลองเรื่อง เซลล์ มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 83.50/84.30, 83.00/83.30, 83.30/84.30 และ 82.60/84.80 (2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซลล์ ของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการทดลอง สูงกว่าก่อน ใช้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/5490 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | วิทยาศาสตร์--การสอนด้วยสื่อ | |
| dc.subject.other | วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--ไทย--พิจิตร | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--หลักสูตรและการสอน | |
| dc.title | ผลการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองเรื่อง เซลล์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร | |
| dc.title.alternative | Effects of using experinental activity packages on learning achievement in the topic of cells of Mathayom Suksa IV Students at Sa Luang Pittayakom School in Phichit Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
