ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศึกษากรณี : บริษัท ทรานสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
| dc.contributor.advisor | กิ่งพร ทองใบ | |
| dc.contributor.author | กัลยา ปานเด | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-31T06:12:46Z | |
| dc.date.available | 2024-08-31T06:12:46Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.date.issuedBE | 2546 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ทรานสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ทรานสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (3) เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาระดับสูงและฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานในองค์กร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงาน บริษัท ทรานสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 122 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9283 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบแบบที่ทดสอบแบบเอฟ และเปรียบเทียบด้วยวิธีของเชฟเฟ่ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC" ผลการศึกษา พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (X = 3.634) จากการศึกษาปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน พบว่า พนักงานที่มีอายุ และอายุงานต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพ๊งพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การบังคับบัญชา ความก้าวหน้าของงาน ลักษณะงาน เงินเดือน และสวัสดิการตามลำดับ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/11937 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | บริษัททรานสโปอินเตอร์เนชั่นแนล--พนักงาน--ความพอใจในการทำงาน. | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี. | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.title | ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศึกษากรณี : บริษัท ทรานสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | |
| dc.title.alternative | Job satisfaction of Transpo International Ltd's employees | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต |
