ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
| dc.contributor.advisor | ยุทธนา ธรรมเจริญ | |
| dc.contributor.author | มัณจนา เขื่อนแก้ว | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-29T01:16:25Z | |
| dc.date.available | 2023-06-29T01:16:25Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ (2) ความต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว รวมทั้งหมด 229 คน ประกอบด้วยนักศึกษระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 14 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ คือ ปัจจัยทางด้านคุณภาพ รองลงมาคือ ปัจจัยทางด้านราคา นักศึกษาส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการศึกษา รองลงมคือ ทางด้านความบันเทิง (2 นักศึกษาในแต่ละชั้นปีมีความต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน โดยนักศึกษาชั้นปีที่สูงกว่าจะมีความต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ต่ำกว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีตรายี่ห้อเนื่องจากมีราคาถูกกว่าและคุณภาพใกล้เคียงกัน และให้ความสำคัญต่อร้านจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีบริการหลังการขายและการรับประกันสินค้าที่ดี | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/10062 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ --การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | นักศึกษา--การตัดสินใจ | |
| dc.subject.other | คอมพิวเตอร์ | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | |
| dc.subject.other | พฤติกรรมผู้บริโภค--การตัดสินใจ | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ | |
| dc.title.alternative | Factors influencing the decision making on computer purchasing of students of Faculty of Management Science Yalaya Alongkorn Rajabhat University | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformated digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
