ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในธุรกิจจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด
| dc.contributor.advisor | เสาวภา มีถาวรกุล | |
| dc.contributor.author | สนั่น วิไลประสงค์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-14T07:45:26Z | |
| dc.date.available | 2022-11-14T07:45:26Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description.abstract | การแข่งขันทางธุรกิจการจัดจําหน่ายสินค้าที่รุนแรง สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่จะต้องได้รับผลกระทบจากการแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความสำเร็จในธุรกิจจัด จำหน่ายสินค้าของสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความสำเร็จในธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด จำนวน 232 คน เป็นวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หาค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุบานอื่น ได้แก่ ค่าที, ค่าเอฟ, และสหสัมพันธ์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) สมาชิกสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด เห็นว่าส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าในระดับมากทุกด้าน (2) ส่วนผสมการตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การมีปุ๋ยจำหน่ายครบทุกชนิด ด้านราคาที่มีอิทธิพลมากที่สุด ได้แก่ มีป้ายแสดงราคาสินค้าทุกชนิด ด้านการจำหน่าย ได้แก่ ร้านค้าอยู่ในทำเลที่การคมนาคมสะดวก ด้านส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การที่สหกรณ์ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณต่างๆ (3) สมาชิกสหกรณ์ที่มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อความสำเร็จในธุรกิจการจัดจําหน่ายสินค้าของสหกรณ์แตกต่างกัน และสมาชิกสหกรณ์ที ASUS มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความสําเร็จในธุรกิจการจัดจําหน่ายสินค้าของสหกรณ์แตกต่างกัน (4) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้งสี่ด้านมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จ ในธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด ควรนำผลการศึกษาวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดหรือการจัดจําหน่ายสินค้าเพื่อเป็นผู้นำการตลาดต่อไป และควรทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารงานการตลาดที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/2478 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสหกรณ์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ--การจัดการ | |
| dc.subject.other | สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ--การตลาด | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--สหกรณ์ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ | |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในธุรกิจจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด | |
| dc.title.alternative | Factors effecting the success of distribution business in Ruttapoom Agriculture Cooperative Ltd. | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์) |
