ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมทรัพย์ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
| dc.contributor.advisor | พอพันธ์ อุยยานนท์ | |
| dc.contributor.author | ลักขณา เกตุสิริ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-28T08:05:14Z | |
| dc.date.available | 2022-12-28T08:05:14Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมทรัพย์ของประชาชนกรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิเป็นแบบสอบถามประชาชนผู้อยู่ในวัยทำงาน และเป็นผู้มีงานทำ มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป และมีภูมิลำเนาหรือมีที่พักอาศัยปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งควรมีความสามารถในการออมทรัพย์ได้ จำนวน150 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติไคสแควร์ และใช้สมการถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่กำหนดจำนวนเงินออมของประชาชน กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ รายได้ต่อเดือน รูปแบบการออมที่สนใจมากที่สุดคือเงินฝากออมทรัพย์ เขตพักอาศัย อายุ และอาชีพเกษตรกร โดยพบว่าตัวแปรทั้ง 5 ตัวนี้สามารถร่วมกันกำหนดจำนวน เงินออมของประชาชน ได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 44.0 แสดงในรูปของสมการถดถอยพหุคูณ เชิงเส้นได้ดังนี้จำนวนเงินออม = 7251.777 + (1.024) X รายได้ต่อเดือน - (2903.174) X รูปแบบการออมที่สนใจมากที่สุดคือเงินฝากออมทรัพย์ + (4001.268) X เขตพักอาศัย - (183.510) X อายุ +(3445.249) X อาชีพเกษตรกร ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมทรัพย์ของประชาชน กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ระดับการศึกษา อายุ จำนวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ วัตถุประสงค์ในการออม (เพื่อให้ได้ดอกเบี้ย เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายยามเจ็บป่วย/จำเป็น/ชราและเพื่อการศึกษาของตนเองหรือ ผู้อยู่ในอุปการะ) สถาบันการออม (ธนาคารออมสิน และ ธกส./ธอส.) รูปแบบการออม (เงินฝากออมทรัพย์) เหตุผลในการออม (การให้ผลตอบแทนสูง และความมั่นคง/ มีความเสี่ยงน้อย) การส่งเสริมการออมจากสถาบันการเงิน (การขยายเวลาให้บริการ และการเพิ่มวันให้บริการ) และอัตราดอกเบี้ย | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/4403 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | การประหยัดและการออม--ไทย | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--เศรษฐศาสตร์ | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมทรัพย์ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี | |
| dc.title.alternative | Factors affecting saving behavior : a case study of Muang District, Ubon Ratchathani Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | เศรษฐศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
