ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการนำเสนอข้อมูลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ
| dc.contributor.advisor | กัญจนา สินทรัตนศิริกุล | |
| dc.contributor.author | วัฒนชัย สุวรรณัง | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-06T05:51:59Z | |
| dc.date.available | 2023-03-06T05:51:59Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.issuedBE | 2552 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการนําเสนอข้อมูล โดยใช้กิจกรรมโครงงาน คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัด สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องการ นําเสนอข้อมูล และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการนําเสนอข้อมูล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/5499 | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ไทย--สมุทรปราการ | |
| dc.subject.other | คณิตศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน | |
| dc.title | ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการนำเสนอข้อมูลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ | |
| dc.title.alternative | Effects of Mathematics project activities in the data presentation topic on learning achievement of Mathayom Suksa II Students at St. Joseph Bang Na School in Samut Prakan Province | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
