ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ
| dc.contributor.advisor | นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ | |
| dc.contributor.author | วริญญา ทวีโชติ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-16T09:01:07Z | |
| dc.date.available | 2023-02-16T09:01:07Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.issuedBE | 2550 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดกับการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมด้วยวิธีปกติตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัด สมุทรปราการ จำนวน 60 คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นทักษะ จำนวน 5 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ฉบับ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติตามคู่มือครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/5718 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | วิทยาศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน | |
| dc.title | ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ | |
| dc.title.alternative | Effect of using learning activity emphasized on thinking skills on achievement in Physical Science Subject of Mathayom Suksa VI Student at St. Joseph Bangna in Samut Prakhan Provinc | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| thesis.degree.discipline | ศึกษาศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
