ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรของเกษตรกรจังหวัดลำปาง
| dc.contributor.advisor | พรชุลีย์ นิลวิเศษ, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.advisor | บำเพ็ญ เขียวหวาน, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| dc.contributor.author | ถนอมศักดิ์ ชัยยาคำ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-02T04:29:31Z | |
| dc.date.available | 2023-10-02T04:29:31Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.date.issuedBE | 2549 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและปัจจัยอื่นๆ ของเกษตรกร (2 ) การยอมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรของเกษตรกร (3 ) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การยอมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรของเกษตรกร (4) ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ผลการวิจัยพบว่า (1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 44.42 ปี จบการศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้น สมรสแล้ว จำนวนแรงงานจ้างทำการเกษตรต่อปีเฉลี่ย 14.27 คนต่อปี เป็นสมาชิกกลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีอาชีพหลักทำนา รายได้ทั้งหมดในครัวเรือนรอบปีที่ผ่านมาเฉลี่ย 81,527.40 บาท รายได้จากภาคการเกษตรเฉลี่ย 38,712.33 บาท พื้นที่ทำการเกษตรเฉลี่ย 8.23ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของตนเอง แหล่งเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวนเงินกู้เฉลี่ย 68,664.38 บาท และแรงรูงใจที่ เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) การยอมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรพบว่าในเชิงความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (3) ปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจและ ปัจจัยอื่น ๆ มีความเกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรจังหวัดลำปางอย่างมี นัยสำคัญได้แก่ รายได้ทั้งหมดในครัวเรือนต่อปี รายได้จากภาคเกษตรต่อปี รายจ่ายภาคการเกษตรต่อปี รายจ่าย นอกภาคเกษตรต่อปี จำนวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด และแรงลูงใจที่เข้าร่วมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (4) ปัญหาของเกษตรกรต่อการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในกิจกรรมการวิเคราะห์ระบบนิเวศและในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการวิเคราะห์ระบบนิเวศในช่วงเช้า บ่าย หรือเย็น มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ การจัดการแปลงพืชเป็นปัญหาสูงสุด โดยมีข้อเสนอแนะคือ ควรมีการจัดตั้งโรงเรียน เกษตรกรให้ครบทุกหมู่บ้านที่มีปัญหาด้านการเกษตร แต่ไม่ควรดำเนินการในช่วงเกษตรกรเริ่มฤลูการทำนาหลัง การถ่ายทอดตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรแล้วมีความต้องการให้เจ้าหน้าที่แนะนำและติดตามอย่างต่อเนื่อง ควรจัดทำแผนเสนอของบประมาณจากท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.14457/STOU.the.2006.138 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/2766 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร --วิทยานิพนธ์ | |
| dc.subject.other | การถ่ายทอดเทคโนโลยี--ไทย--ลำปาง | |
| dc.subject.other | เกษตรกร--ไทย--ลำปาง | |
| dc.subject.other | เทคโนโลยีการเกษตร | |
| dc.title | ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรของเกษตรกรจังหวัดลำปาง | |
| dc.title.alternative | Factors relating to an adoption of technology transfer in the farmers' field school process by Farmers in Lampang Province | |
| dc.type | Thesis | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| mods.url | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2006.138 | |
| thesis.degree.discipline | เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต |
