ความพึงพอใจในค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
| dc.contributor.advisor | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์ | |
| dc.contributor.author | เพ็ญศิริ แก้วมณี | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-31T04:07:36Z | |
| dc.date.available | 2023-08-31T04:07:36Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.issuedBE | 2553 | |
| dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความพึงพอใจในค่าตอบแทนของบริษัทแอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจในค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท แอ็ควานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลขี จำกัด(มหาชน) จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บริษัทแอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 242 คน กำหนดขนาคกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ได้กลุ่ม ตัวอย่างจำนวน เ51 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเกราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที่ การทดสอบความแปรปรวน และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดผลการศึกษาพบว่า (1) พนักงานมีความพึงพอใจในค่าตอบแทนค้านต่างๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าตอบแทนทางตรงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และค่าตอบแทนทางอ้อมทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง (2) การเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในค่าตอบแทนของพนักงานจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานเพศชาย และพนักงานที่มีตำแหน่งพนักงานขายมีความพึงพอใจด้านเงินเดือนและด้านด่านายหน้าจากการขายมากกว่าพนักงานเพศหญิง และพนักงานที่มีตำแหน่งพนักงานช่างบริการ พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ พนักงานที่มีอายุงานในบริษัท 6-10 ปี และพนักงานที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจค้านเงินเดือนมากกว่าพนักงานที่มีอายุงาน 1 -5 ปี และพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทลงมา พนักงานที่มีสถานภาพสมรสมีความพึงพอใจด้านเงินค่านายหน้าจากการขายมากกว่าพนักงานที่มีสถานภาพโสด พนักงานที่มีอายุ 21-30 ปี มีความพึงพอใจค้านเงินสวัสดิการประกันชีวิตและสุขภาพหมู่พนักงานมากกว่าพนักงานที่มีอายุ 31-40 ปี และ 51 -55 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/10228 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)--พนักงาน--ค่าจ้าง | |
| dc.title | ความพึงพอใจในค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | |
| dc.title.alternative | Compensation satisfaction of employees of Advanced Information Technology Public Company Limited | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Reformated digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท |
